Press Corner
For press requests, please get in touch with us directly!
Female Founders Brandkit
Access the Female Founders brandkit, which includes: logos (PNG + SVG), logo use guidelines, company description (EN + DE), as well as photos.
Please, credit the photos according to the name given in the image’s title.
2024
2024.06.06 | TrendingTopics – Lead Today. Shape Tomorrow. 2024: „Viele haben zu viel Geld zu früh eingesammelt“
2024.05.06 | Sifted – Funding to female founders in DACH region was half the European average in 2023
2024.05.06 | Brukasten –
2024.05.06 | Sheconomy – Female Start-ups: von Finanzierung bis Führung
2024.27.05 | Brukasten – Lead Today Shape Tomorrow 2024: “Die Neudefinition des Status Quo”
2024.06.03 | Brukasten – 90 Prozent des Finanzierungsvolumens für Startups fließen in rein männliche Gründerteams
2024.08.03 | Brukasten –Diese Startup-Gründerinnen aus Österreich solltest du kennen
2024.08.03 | Brukasten – Lisa Fassl: “Freiwillige Quoten funktionieren am Ende des Tages nicht”
2024.06.03 | Brukasten –“Der Markt regelt es nicht”: Lisa Fassl über den Gender Funding Gap
2024.06.03 | Brukasten – Geduldsprobe: Wie die Startup-Szene Politik macht
2024.19.02 | Brukasten – Female Founders Führungswechsel: Valerie Hengls Fokus liegt auf Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase
2024.19.02 | Brukasten – Female Founders richtet sich neu aus und holt Valerie Hengl in die Geschäftsführung
2023
2023.11.23 | Sheconomy – Innovatorinnen 2023: Money, Finance & Business
2023.09.27 | Sheconomy – Start-up-Report: das sind die Top 30 in Europa
2023.09.19 |JOBtwins – Entscheidungen fühlen sich zu zweit besser an
2023.09.18 | Brutkasten – Female Founders: Das sind die TOP 30 Startups in Europa
2023.09.01 | Datum – Heimat bist du großer Töchter
2023.08.25 | Brutkasten – Frau im Gründungs-Team in Österreich Dealbreaker bei Startup-Investments
2023.08.24 | EY – Female Start-up Funding Index 1. Halbjahr 2023
2023.07.20 | Trending Topics – Ada Growth: Hansi Hansmann führt Millionenrunde in Wiener EdTech an
2023.07.20 | Brutkasten – Ada Growth: Hansmann, Fund F, Calm/Storm u.a. investieren in Wiener Frauen-EdTech
2023.05.19 | Sifted – Tech in Vienna 2023 Report
2023.04.23 | Trending Topics – Success Stories and Investors: Trending Topics Launches Founders Guide #2
2023.04.18 | The Recursive – Women Leading the Way: Insights from Vienna’s Thriving Tech Scene
2023.04.05 | Sheconomy – „Mit Geld einen positiven Beitrag zur Welt leisten“
2023.03.21 | Trending Topics – ViennaUP’23: So wird Wien zur besten Stadt für Female Founders
2023.03.07 | EY – Female Start-up Funding Index 2022
2023.01.12 | AIN.capital – Austrian Female Founders launches Grow F accelerator for female-led ventures
2022
2022.10.25 | AIN.capital – Austrian organization Female Founders launches a €20M fund called Fund F
2022.10.25 | Tech.EU – €20 million Fund F launched by Female Founders as first close oversubscribes
2022.05.25 | Brutkasten – Lead Today. Shape Tomorrow: Das sind die Highlights der Female-Founders-Konferenz